Київська область
Ірпінь
1 229 061 грн.
2 867 809 грн.
3 154 590 грн.
1 945 972 грн.
2 662 966 грн.
1 372 451 грн.
2 314 732 грн.
4 301 714 грн.
2 785 872 грн.
2 458 122 грн.
1 024 218 грн.
3 605 246 грн.
1 638 748 грн.
2 335 216 грн.
Михайлівка-Рубежівка
1 003 733 грн.
1 208 577 грн.
819 374 грн.
3 441 371 грн.
1 556 770 грн.
2 658 869 грн.
2 540 059 грн.
1 966 498 грн.
2 637 656 грн.
2 744 903 грн.
1 433 905 грн.
942 280 грн.
2 355 700 грн.
1 651 039 грн.
2 130 372 грн.
1 884 560 грн.
1 556 401 грн.
3 359 433 грн.
1 269 989 грн.
2 294 247 грн.
1 392 936 грн.
2 724 419 грн.
1 310 998 грн.
1 474 873 грн.